Segundo dia da Semana de Interop Microsoft

Primeiro dia da “Semana de Webcasts de Interoperabilidade Microsoft” foi um sucesso, tivemos (em pico online) mais de 550 pessoas nas duas palestras. Hoje é o segundo dia de palestras, confira a grade: (clique nos nomes para se inscrever)
| Titulo do Webcast | Data | Hora | Programa |
| Monitoramento de plataforma UNIX/Linux | 19/01 | 12:00 | TechNet |
| Moonlight : Silverlight para sistemas não Windows | 19/01 | 17:00 | MSDN |
| Microsoft e Linux em um ambiente mais seguro | 20/01 | 12:00 | TechNet |
| Desenvolvimento de games multi-plataforma com .NET | 20/01 | 17:00 | MSDN |
| Implantando BI estratégico a partir de bancos de dados OpenSource utilizando o SQL Server 2008 | 21/01 | 12:00 | TechNet |
| Desenvolvendo aplicativos ASP.NET para Linux | 21/01 | 17:00 | MSDN |
| Como obter maior produtividade de aplicações PHP com o IIS 7.5 | 22/01 | 12:00 | TechNet |
| Trabalhando com IronPython e com IronRuby | 22/01 | 17:00 | MSDN |






